| VINI ROSSI | |
| 124 | Vos de Vigne Cabernet Sauvignon |
| 126 | Tignanello - Antinori |
| 127 | Fontanafredda Barolo - Serralunga d'Alba |
| 129 | Aglianico del Taburno - Marosa |
| 130 | Fichimori - Antinori |
| 131 | Cuveè Rosè Brut - Montagner |
| 132 | Novello San Giocondo Toscana IGT |
| 133 | Achelo Cortona D.O.C. Syrah 2006 D.O.C. |
| 134 | Dolcetto d'Alba Mosesco D.O.C. Prunotto 2006 |
| 135 | Nebbiolo d'Alba Occhetti D.O.C. Prunotto 2004 |
| 136 | Mompertone Monferrato D.O.C. Barbera e Syrah Prunotto 2005 |
| 137 | Equus Cabernet Sauvignon Vima Haras 2003 |
| 138 | Morellino di Scansano D.O.C. Il Grillesino 2005 |
| 139 | Ciliegiolo di Maremma Toscana 2005 |
| 140 | Cabernet Sauvignon IGT Toscana Ceccante 2004 |
| 141 | Pinot Nero Mezcan Hofstatter 2006 |
| 142 | Merlot Hofstatter 2005 |
| 143 | Cabernet Sauvignon Hofstatter 2005 |
| 144 | Aliotto Toscana IGT Tenuta Podernovo |
| 145 | Rosso di Montefalco D.O.C. Tenuta Castelbuono |
| 146 | Teuto Toscana IGT Tenuta Podernovo |
| VINI BIANCHI | |
| 147 | Roero Arneys - Sylla Sebaste |
| 148 | Chimera Falanghina - Masseria di Maria |
| 149 | Fiano di Avellino - Vigne Irpine |
| 150 | Albente - Feudi di San Gregorio |
| 151 | Falanghina del Taburno - Cantine Iannella |
| 152 | Coda di Volpe - Masseria di Maria |
| 154 | Tocai - Isonzo del Friuli |
| 155 | Furore - Marisa Cuomo |
| 156 | Terre di Frangiacorta - Berlucchi |
| 157 | Sauvignon - Isonzo del Friuli |
| 158 | Sauvignon - La Cappuccina |
| 159 | Coda di Volpe - Cantine Iannella |
| 160 | Ne? - Punset |
| 162 | Villa Margon Trentino Bianco Superiore D.O.C. |
| 163 | Roero Arneis D.O.C.G. Prunotto 2006 |
| 164 | Sauvignon Blanc Bataapati 2006 Ungheria |
| 165 | Tramini Bataapati 2006 Ungheria |
| 166 | Albaclara vigna Haras De Pirque 2006 |
| 167 | Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G. 2006 La Diaccetta |
| 168 | De Vite Hofstatter 2006 |
| 169 | Riesling Hofstatter 2006 |
| 170 | Gewurztraminer Hofstatter 2006 |





